Reports from 17-02-10 to
15-03-10
|
17-02 VoA25N |
21-02 ICC10N |
22-02 ICC25N |
23-02 ICC10N |
24-02 VoA25N |
25-02 ICC25N |
01-03 ICC10N |
03-03 Naxx25N |
04-03 VoA25N |
07-03 ICC25N |
08-03 ICC25N |
08-03 ICC25N |
11-03 ICC25H |
15-03 ICC25N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Knight | |||||||||||||||
| Anhya | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Nòx | 13/14 (93 %) | ||||||||||||||
| Ëvö | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Druid | |||||||||||||||
| Angiestar | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Erisi | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Sherubael | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Trîstelune | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Tulkastor | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Xzander | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Hunter | |||||||||||||||
| Griffor | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Guegue | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Ushido | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Vatow | 13/14 (93 %) | ||||||||||||||
| Mage | |||||||||||||||
| Arcana | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Carch | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Frostise | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Icenova | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Pitchipoy | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Soniaa | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Paladin | |||||||||||||||
| Attirance | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Bigfess | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Forsakain | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Izzual | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Ninôtna | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Palyoussef | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Rreinia | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Yogï | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Priest | |||||||||||||||
| Brunomasur | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Hush | 13/14 (93 %) | ||||||||||||||
| Kaguya | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Maeline | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Rocodida | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Rogue | |||||||||||||||
| Clern | 13/14 (93 %) | ||||||||||||||
| Llonhead | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Lylas | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Shaman | |||||||||||||||
| Celesteluck | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Dreinisse | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Elshramana | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Erasia | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Jessye | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Lessmarvel | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Léhahiah | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Nâthe | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Warlock | |||||||||||||||
| Alrod | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Ametisthe | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Bloodbaths | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Curses | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Cënëdra | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Demünhel | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Eliandra | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Jinglow | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Kedaed | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Kshatriya | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Lalabelle | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Lynsedaï | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Mageetstic | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Magnadark | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Mäzar | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Ocelia | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Phisius | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Rapsus | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Salama | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Shaös | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Sinphonia | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Soja | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Tébo | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Vampyrica | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Vanïty | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Vokial | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Zaïana | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Zembria | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Warrior | |||||||||||||||
| Arkeas | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Disk | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Gymble | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Poucesverts | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| 25 | 24 | 25 | 10 | 26 | 27 | 20 | 29 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
I've posted a guide on how to report misbehaving ads on the forum. Please follow the instructions and help make the internet a safer place. Thanks for you time.