Reports from 21-02-10 to
10-03-10
|
21-02 VoA25N |
22-02 ICC10N |
23-02 VoA25N |
24-02 CC25H |
25-02 ICC25N |
27-02 ICC25H |
28-02 ICC10N |
02-03 VoA25N |
03-03 ICC25N |
04-03 ICC10N |
06-03 ICC25H |
07-03 ICC10H |
09-03 ICC10H |
10-03 ICC25N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Knight | |||||||||||||||
| Basridire | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Beltalius | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Boj | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Darkmireille | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Diseaseborn | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Facerolld | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Jaejae | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Kerrath | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Nightglif | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Ryokó | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Sevaldrek | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Thekri | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Druid | |||||||||||||||
| Astounding | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Berak | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Blizzbang | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Chondra | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Inferok | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Lightpelt | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Mianu | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Myllo | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Olducu | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Pachanu | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Rhymeasaurus | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Ryp | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Servok | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Tatonga | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Truebeast | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Hunter | |||||||||||||||
| Emofeast | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Fact | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Generic | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Hutz | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Kilara | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Nozim | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Possebon | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Rotsaw | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Tsesarebow | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Zephir | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Mage | |||||||||||||||
| Alitia | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Batipibe | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Emoblaster | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Frosters | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Gloridhel | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Heka | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Malkorvan | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Tiltowait | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Verdigo | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Paladin | |||||||||||||||
| Araelia | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Bramen | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Chaixianghua | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Divinus | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Faerina | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Fìnn | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Hitoshi | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Matthías | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Protadin | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Rhymenoceros | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Riho | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Starchaser | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Priest | |||||||||||||||
| Baldok | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Craigchrist | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Divine | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Fortunado | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Longcinda | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Martyrjames | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Noxn | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Nozomroto | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Phlick | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Ropesendii | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Serru | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Thazz | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Yahshua | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Rogue | |||||||||||||||
| Dreadnit | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Gintoki | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Hugglejin | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Lubricanty | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Patchesorily | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Prodigious | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Shanaynayy | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Yah | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Shaman | |||||||||||||||
| Adoration | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Ayn | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Deshida | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Ehanoro | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Ezze | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Jinja | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Rokc | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Rîptide | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Veljin | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Zronyx | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Unknown | |||||||||||||||
| Colddrum | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Warlock | |||||||||||||||
| Argath | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Conradicalz | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Ikthop | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Jimbobdoe | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Löçkìë | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Pokey | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Racci | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Warrior | |||||||||||||||
| Bluebeasty | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Btracks | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Deathkry | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Denieru | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Destroyer | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Grazh | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Grîm | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Khilbron | 4/14 (29 %) | ||||||||||||||
| Khrull | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Murlowen | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Thundros | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| 22 | 11 | 26 | 48 | 26 | 36 | 12 | 38 | 27 | 10 | 25 | 10 | 29 | 25 | ||
I've posted a guide on how to report misbehaving ads on the forum. Please follow the instructions and help make the internet a safer place. Thanks for you time.