Reports from 21-01-10 to
11-02-10
|
21-01 ICC25N |
23-01 ICC10N |
25-01 ICC10N |
26-01 ICC10N |
27-01 ICC25N |
28-01 ICC10N |
31-01 ICC10N |
01-02 ICC25N |
02-02 ICC10N |
04-02 ICC25N |
06-02 ICC10N |
07-02 Unknown |
08-02 ICC25N |
11-02 ICC25N |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Knight | |||||||||||||||
| Dfocus | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Xforce | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Druid | |||||||||||||||
| Ammerigo | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Prèd | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Skittle | 11/14 (79 %) | ||||||||||||||
| Wildbill | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Zerominus | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Hunter | |||||||||||||||
| Graycloud | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Hopeslayer | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Skythafat | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Triangular-Sylvanas | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Mage | |||||||||||||||
| Doubledrool | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Feefa | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Lupucu | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Xopxe-Neptulon | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Paladin | |||||||||||||||
| Boldelfhorde | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Crimsonheart | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Holyrev | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Igs | 8/14 (57 %) | ||||||||||||||
| Marcelek | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Nospaladin | 13/14 (93 %) | ||||||||||||||
| Snizz | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Tembo | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Theodon | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Priest | |||||||||||||||
| Alealudare | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Allathiel | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Apôllo | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Darkskull | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Panzee | 9/14 (64 %) | ||||||||||||||
| Tristin-Defias Brotherhood | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Rogue | |||||||||||||||
| Chazjin | 10/14 (71 %) | ||||||||||||||
| Slanesh | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Shaman | |||||||||||||||
| Eldörn | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Eleméntz | 12/14 (86 %) | ||||||||||||||
| Idox | 2/14 (14 %) | ||||||||||||||
| Keex | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Kratoz | 5/14 (36 %) | ||||||||||||||
| Magthor | 6/14 (43 %) | ||||||||||||||
| Varag | 3/14 (21 %) | ||||||||||||||
| Zaphiel | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Warlock | |||||||||||||||
| Druzlord | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Noswarlock | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Toxix | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Warrior | |||||||||||||||
| Emelaith | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Itoon | 7/14 (50 %) | ||||||||||||||
| Markx | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| Tapp | 1/14 (7 %) | ||||||||||||||
| 25 | 10 | 10 | 10 | 26 | 27 | 10 | 31 | 10 | 25 | 11 | 5 | 25 | 25 | ||
I've posted a guide on how to report misbehaving ads on the forum. Please follow the instructions and help make the internet a safer place. Thanks for you time.